FWD

pořadí jméno auto čas body
1. Kamil Beneš Honda CTR 00:00:13.831 25
2. Dieselpower Volkswagen Polo 00:00:13.930 23
3. Jiří Matura Honda CTR 00:00:13.970 21
4. Soty Volkswagen Golf 00:00:13.971 19
5. Waránek Opel Kadett 00:00:14.133 17
6. Michal Žák Fiat Coupe 00:00:14.154 15
7. Tommy Vtec Honda Civic 00:00:14.270 14
8. Sámo Fiat Coupe 00:00:14.350 13
9. Daniel Bárta Honda 00:00:14.513 12
10. Petr Pospíšil Honda Prelude 00:00:14.886 11
11. Marfi Wokurka Honda Integra 00:00:14.900 10
12. Libor Uzlík Fiat Uno 00:00:14.930 9
13. Vladislav Poborský Škoda Octavia RS 00:00:14.978 8
14. Dan Trnka Honda CTR 00:00:14.993 7
15. Lukáš Němec Honda 00:00:15.042 6
16. Tomáš Schmidt Škoda Octavia RS 00:00:15.124 5
17. Jarda Moltáš Volkswagen Passat 00:00:15.198 4
18. Jiří Vrzala Honda Accord 00:00:15.236 3
19. Horák Opel Kadett 00:00:15.393 2
20. Vladimír Daniel Honda 00:00:15.440 1

RWD

pořadí jméno auto čas body
1. Davy Ultima GTR 00:00:11.374 25
2. Milan Corvette 00:00:12.660 23
3. Radek G Mercedes SL 55 AMG 00:00:12.760 21
4. Miroslav Bartoš Opel Speedster 00:00:13.472 19
5. Eso BMW M3 00:00:13.480 17
6. Roman Koryťák Honda 00:00:13.963 15
7. Aleš Mikulášek BMW 00:00:14.000 14
8. Petra Bartošová Opel Speedster 00:00:14.058 13
9. Jarda Kurtinec Honda S2000 00:00:14.384 12
10. Fany BMW 00:00:14.479 11
11. Milan Markovič Mercedes CLS 00:00:14.601 10
12. Jiří Čaník Honda S2000 00:00:14.860 9
13. Robert BMW 00:00:14.959 8
14. Aleš Kociolek Toyota Supra 00:00:15.133 7
15. MG Monza Opel Monza 00:00:15.163 6
16. T 10 Monza Opel Monza 00:00:15.366 5
17. Jiří Kolda BMW 00:00:15.660 4
18. Snile Opel Monza 00:00:16.525 3
19. Zdeněk Trojan BMW 325 00:00:16.835 2
20. Chrom Monza Opel Monza 00:00:17.413 1

4WD

pořadí jméno auto čas body
1. Pepa Jonea Porsche 911 00:00:11.794 15
2. Marat Honda CRX 00:00:11.837 13
3. Fantomas 996 turbo 00:00:12.313 11
4. Petr Hošek Mitsubishi Evo IX 00:00:12.339 9
5. Jan Kotrba Mitsubishi Evo IX 00:00:12.398 7
6. Headsman Mitsubishi 3000 GT 00:00:12.753 5
7. Jiří Benda Audi RS 4 00:00:12.810 4
8. Radek Michek Subaru Impreza 00:00:12.883 3
9. Karel Zima Subaru Impreza 00:00:13.527 2
10. Tomáš Stránský Audi A4 00:00:13.964 1

Absolutní

pořadí jméno auto čas body
1. Davy Ultima GTR 00:00:11.374 35
2. Pepa Jonea Porsche 911 00:00:11.794 33
3. Marat Honda CRX 00:00:11.837 31
4. Fantomas 996 turbo 00:00:12.313 29
5. Petr Hošek Mitsubishi Evo IX 00:00:12.339 27
6. Jan Kotrba Mitsubishi Evo IX 00:00:12.398 25
7. Milan Corvette 00:00:12.660 24
8. Headsman Mitsubishi 3000 GT 00:00:12.753 23
9. Radek G Mercedes SL 55 AMG 00:00:12.760 22
10. Jiří Benda Audi RS 4 00:00:12.810 21
11. Radek Michek Subaru Impreza 00:00:12.883 20
12. Miroslav Bartoš Opel Speedster 00:00:13.472 19
13. Eso BMW M3 00:00:13.480 18
14. Karel Zima Subaru Impreza 00:00:13.527 17
15. Kamil Beneš Honda CTR 00:00:13.831 16
16. Dieselpower Volkswagen Polo 00:00:13.930 15
17. Roman Koryťák Honda 00:00:13.963 14
18. Tomáš Stránský Audi A4 00:00:13.964 13
19. Jiří Matura Honda CTR 00:00:13.970 12
20. Soty Volkswagen Golf 00:00:13.971 11
21. Aleš Mikulášek BMW 00:00:14.000 10
22. Petra Bartošová Opel Speedster 00:00:14.058 9
23. Waránek Opel Kadett 00:00:14.133 8
24. Michal Žák Fiat Coupe 00:00:14.154 7
25. Daniel Richter Audi RS 4 00:00:14.227 6
26. Tommy Vtec Honda Civic 00:00:14.270 5
27. Sámo Fiat Coupe 00:00:14.350 4
28. Chipforum Volkswagen Golf 00:00:14.380 3
29. Jarda Kurtinec Honda S2000 00:00:14.384 2
30. Fany BMW 00:00:14.479 1

1400

pořadí jméno auto čas body
1. Kamil Hukel Suzuki Swift 00:00:15.595 10
2. Karel Mazalovský Suzuki Swift 00:00:16.084 8
3. Jaroslav Levý Škoda Favorit 00:00:16.671 6
4. Jaroslav Jelínek Mitsubishi Colt 00:00:17.524 5
5. Petr Ješátko Opel Corsa 00:00:17.661 4
6. Jaruša Honda Civic 00:00:18.156 3
7. Tomáš Malý Renault Clio 00:00:18.533 2
8. Petr Bahula Volkswagen Polo 00:00:18.698 1

1600

pořadí jméno auto čas body
1. Tommy Vtec Honda Civic 00:00:14.270 10
2. Lukáš Němec Honda 00:00:15.042 8
3. Wajzik Citroen Saxo 00:00:15.543 6
4. Ryba Honda CRX 00:00:15.805 5
5. Lukáš Týc Honda CRX 00:00:16.305 4
6. Marek Mainer Fiat Bravo 00:00:17.365 3
7. Pavel Veselý Ford Escort 00:00:18.202 2

2000

pořadí jméno auto čas body
1. Kamil Beneš Honda 00:00:13.831 10
2. Jiří Matura Honda Civic Type R 00:00:13.970 8
3. Waránek Opel Kadett 00:00:14.133 6
4. Jarda Kurtinec Honda S2000 00:00:14.384 5
5. Daniel Bárta Honda 00:00:14.513 4
6. Jiří Čaník Honda S2000 00:00:14.860 3
7. Marfi Wokurka Honda Integra 00:00:14.900 2
8. Dan Trnka Honda Civic Type R 00:00:14.993 1

2500

pořadí jméno auto čas body
1. Petra Bartošová Opel Speedster 00:00:14.058 10
2. Petr Pospíšil Honda Prelude 00:00:14.886 8
3. Libor Uzlík Fiat Uno 00:00:14.930 6
4. Jiří Vrzala Honda Accord 00:00:15.236 5
5. Zdeněk Trojan BMW 325 00:00:16.835 4
6. Tomáš Filip BMW 325 00:00:20.492 3

3000

pořadí jméno auto čas body
1. Marat Honda CRX 00:00:11.837 10
2. Eso BMW M3 00:00:13.480 8
3. Roman Koryťák Honda 00:00:13.963 6
4. Fany BMW 00:00:14.479 5
5. M6 Monza Opel Monza 00:00:15.163 4
6. T10 Monza Opel Monza 00:00:15.366 3
7. Jiří Kolda BMW 00:00:15.660 2
8. Marek Sommer Volvo 00:00:15.685 1

3500

pořadí jméno auto čas body
1. Petr Hošek Mitsubishi Evo IX 00:00:12.339 10
2. Jan Kotrba Mitsubishi Evo IX 00:00:12.398 8
3. Miroslav Bartoš Opel Speedster 00:00:13.472 6
4. Karel Zima Subaru Impreza 00:00:13.527 5
5. Soty Volkswagen Golf 00:00:13.971 4
6. Aleš Mikulášek BMW 00:00:14.000 3
7. Michal Žák Fiat Coupe 00:00:14.154 2
8. Sámo Fiat Coupe 00:00:14.350 1

3500+

pořadí jméno auto čas body
1. Davy Ultima GTR 00:00:11.374 10
2. Pepa Jonea Porsche 911 00:00:11.794 8
3. Fantomas 996 turbo 00:00:12.313 6
4. Milan Corvette 00:00:12.660 5
5. Headsman Mitsubishi 3000 GT 00:00:12.753 4
6. Radek G Mercedes SL 55 AMG 00:00:12.760 3
7. Jiří Benda Audi RS 4 00:00:12.810 2
8. Radek Michek Subaru Impreza 00:00:12.883 1

Diesel 2500

pořadí jméno auto čas body
1. Dieselpower Volkswagen Polo 00:00:13.930 10
2. Chipforum Volkswagen Golf 00:00:14.380 8
3. Hanz Škoda Octavia 00:00:14.828 6
4. Westa Seat Leon 00:00:15.086 5
5. Čestmír Jahn Škoda Fabia RS 00:00:15.785 4
6. Jaroslav Chalupný Seat Leon 00:00:15.905 3
7. Zdendas Škoda Octavia 00:00:16.285 2
8. Ruda Netrval Volkswagen Passat 00:00:16.315 1

Diesel 2500+

pořadí jméno auto čas body
1. Tomáš Stránský Audi A4 00:00:13.964 10
2. Milan Markovič Mercedes CLS 00:00:14.601 8