FWD

pořadí jméno auto čas body
1. Kamil Beneš Honda Civic 13.601 25
2. Milan Fiat Coupe 13.662 23
3. Jirí Matura Honda Civic 13.937 21
4. Kamil Moravec Honda CRX 14.025 19
5. Libor Hanzal Škoda Fabia RS 14.588 17
6. Rudolf Nowak Volkswagen Golf 14.613 15
7. Tommy Vtec Honda Civic 14.786 14
8. Fanny Nissan 14.837 13
9. Waránek Opel Kadett 14.914 12
10. Michal Žák Fiat Coupe 15.011 11
11. Jiří Skrbek Nissan Sunny 15.202 10
12. Martin Černý Škoda Octavia 15.247 9
13. Ondřej Vaněk Škoda Fabia RS 15.253 8
14. Dimitar Kachishrov Honda Civic 15.264 7
15. Teska Petr Volkswagen Golf 15.308 6
16. Kremzi Ford Focus ST 15.321 5
17. Bárta Daniel Honda Civic 15.372 4
18. Franta Fiat Coupe 15.396 3
19. Miloš Horák Opel Kadett 15.459 2
20. Melchiot Honda Civic 15.534 1

RWD

pořadí jméno auto čas body
1. Vrátný Corvette 12.905 25
2. Martin Křeček Caterham 12.907 23
3. Miro Bartoš Opel Speedster 13.520 21
4. Lukáš Hájek Škoda 13.700 19
5. Milan Sazama Chevrolet Corvette 13.957 17
6. Přemysl Písař BMW 13.986 15
7. Jirka Aston Aston Martin 14.145 14
8. Eso BMW M3 14.209 13
9. Petra Bartošová Opel Speedster 14.321 12
10. Jakub Křeček Opel Speedster 14.369 11
11. Petr Kleiner Honda S2000 14.394 10
12. Milan Markovič Mercedes CLS 14.403 9
13. Jiří Souček Renault Clio 14.456 8
14. Jan Stránik Honda S2000 14.530 7
15. Bezouška Stanislav BMW 14.606 6
16. Zdeněk Schneider Opel Speedster 14.683 5
17. Karnik Luboš Škoda 130 14.717 4
18. Lišák BMW 14.717 3
19. Jarda Kurtinec Honda S2000 15.099 2
20. Podlešák Jan BMW 15.326 1

4WD

pořadí jméno auto čas body
1. Petr Hošek Mitsubishi Evo IX 12.275 15
2. Karel Boura Mitsubishi Evo IX 12.497 13
3. Jiří Benda Audi RS4 12.973 11
4. Karel Zíma Subaru Impreza 13.286 9
5. Marat Marek Honda CRX 13.321 7
6. Jakub Jedlička Subaru Impreza 13.564 5
7. Tomáš Tichý Audi RS6 13.875 4
8. Dan Rychter Audi RS4 14.167 3
9. Jiří Ščerbanovský Subaru Impreza 14.282 2
10. Ondra Holeček Audi S2 14.344 1

Absolutní

pořadí jméno auto čas body
1. Petr Hošek Mitsubishi Evo IX 12.275 35
2. Karel Boura Mitsubishi Evo IX 12.497 33
3. Vrátný Corvette 12.905 31
4. Martin Křeček Caterham 12.907 29
5. Jiří Benda Audi RS4 12.973 27
6. Karel Zíma Subaru Impreza 13.286 25
7. Marat Marek Honda CRX 13.321 24
8. Miro Bartoš Opel Speedster 13.520 23
9. Jakub Jedlička Subaru Impreza 13.564 22
10. Kamil Beneš Honda Civic 13.601 21
11. Milan Fiat Coupe 13.662 20
12. Lukáš Hájek Škoda 13.700 19
13. Tomáš Tichý Audi RS6 13.875 18
14. Jirí Matura Honda Civic 13.937 17
15. Milan Sazama Chevrolet Corvette 13.957 16
16. Přemysl Písař BMW 13.986 15
17. Kamil Moravec Honda CRX 14.025 14
18. Jirka Aston Aston Martin 14.145 13
19. Dan Rychter Audi RS4 14.167 12
20. Eso BMW M3 14.209 11
21. Jiří Ščerbanovský Subaru Impreza 14.282 10
22. Petra Bartošová Opel Speedster 14.321 9
23. Ondra Holeček Audi S2 14.344 8
24. Jakub Křeček Opel Speedster 14.369 7
25. Petr Kleiner Honda S2000 14.394 6
26. Milan Markovič Mercedes CLS 14.403 5
27. Jiří Souček Renault Clio 14.456 4
28. Chipforum.CZ Volkswagen Golf 14.480 3
29. Jan Stránik Honda S2000 14.530 2
30. Zdeněk Sabat Audi A4 14.536 1

1400

pořadí jméno auto čas body
1. Pešan Jaroslav Škoda 100 15.812 10
2. Kamil Hukel Suzuki Swift 16.834 8
3. Jaroslav Levý Škoda Favorit 16.861 6
4. Matěj Horáček Citroen Saxo 17.560 5
5. Kamil Schmid Honda Civic 17.886 4
6. Petr Bára Citroen Saxo 17.892 3
7. Miroslav Malý Peugeot 206 18.273 2
8. Brouxa Honda Civic 18.494 1

1600

pořadí jméno auto čas body
1. Kamil Moravec Honda CRX 14.025 10
2. Tommy Vtec Honda Civic 14.786 8
3. Dimitar Kachishrov Honda Civic 15.264 6
4. Melchiot Honda Civic 15.534 5
5. Jan Vacek Honda CRX 15.535 4
6. Koudelka Michal Honda Civic 15.565 3
7. David Weis Citroen Saxo 15.645 2
8. Bartoš Martin Honda Civic 15.674 1

2000

pořadí jméno auto čas body
1. Martin Křeček Caterham 12.907 10
2. Kamil Beneš Honda Civic 13.601 8
3. Jiří Matura Honda Civic 13.937 6
4. Petr Kleiner Honda S2000 14.394 5
5. Jan Stráník Honda S2000 14.530 4
6. Waránek Opel Kadett 14.914 3
7. Jarda Kurtinec Honda S2000 15.099 2
8. Jiří Skrbek Nissan Sunny 15.202 1

2500

pořadí jméno auto čas body
1. Petra Bartošová Opel Speedster 14.321 10
2. Rudolf Nowak Volkswagen Golf 14.613 8
3. Zdeněk Schneider Opel Speedster 14.683 6
4. Reno Honda Prelude 15.577 5
5. Zbyněk Kankia BMW 15.858 4
6. Daniel Matějka BMW 16.113 3
7. David Fleischer BMW 16.279 2
8. Tomáš Samek Fiat Punto 16.413 1

3000

pořadí jméno auto čas body
1. Marat Marek Honda CRX 13.321 10
2. Přemysl Písař BMW 13.986 8
3. Eso BMW M3 14.209 6
4. Jiří Souček Renault Clio 14.456 5
5. Podlešák Jan BMW 15.326 4
6. MG Opel Monza 15.521 3
7. Marek Zdeněk Mazda 323 16.282 2
8. Milan Bardoň Lancia 16.301 1

3500

pořadí jméno auto čas body
1. Petr Hošek Mitsubishi Evo IX 12.275 10
2. Karel Boura Mitsubishi Evo IX 12.497 8
3. Karel Zíma Subar Impreza 13.286 6
4. Miro Bartoš Opel Speedster 13.520 5
5. Milan Fiat Coupe 13.662 4
6. Jiří Ščerbanovský Subar Impreza 14.282 3
7. Jakub Křeček Opel Speedster 14.369 2
8. Bezouška Stanislav BMW 14.606 1

3500+

pořadí jméno auto čas body
1. Vrátný Corvette 12.905 10
2. Jiří Benda Audi RS4 12.973 8
3. Jakub Jedlička Subaru Impreza 13.564 6
4. Lukáš Hájek Škoda 13.700 5
5. Tomáš Tichý Audi RS6 13.875 4
6. Milan Sezama Chevrolet Corvette 13.957 3
7. Jirka Aston Aston Martin 14.145 2
8. Dan Rychter Audi RS4 14.167 1

Diesel 2500

pořadí jméno auto čas body
1. Chipforum.CZ Volkswagen Golf 14.480 10
2. Libor Hanzal Škoda Fabia RS 14.588 8
3. Ondřej Vaněk Škoda Fabia RS 15.253 6
4. Bárta Jan Škoda Octavia 15.273 5
5. Teska Petr Volkswagen Golf 15.308 4
6. Westa Seat Leon 15.412 3
7. Jakub Grunt Škoda Fabia 15.625 2
8. Roman Netrval Volkswagen Golf 15.893 1

Diesel 2500+

pořadí jméno auto čas body
1. Milan Markovič Mercedes CLS 14.403 10
2. Tomi Audi A4 14.756 8